下記の表は、各通販サイトでの商品の値段と送料、その合計金額と、定価よりどれだけ高いのか・どれだけ安いのかを色付けで表しています。
通販サイトの欄はタップして書く通販サイトの商品ページに移動できます。
| 定価:2980円(税込) | ||||
| 通販サイト | 値段 | 送料 | 合計 | 定価より |
| Amazon | 3280円(税込) | 0 | 3280円(税込) | 300円高い |
| 楽天市場 | 2370円(税込) | 600円〜 | 2970円(税込)〜 | 〜10円安い |
| Yahoo!ショッピング | 2979円(税込) | 0〜 | 2979円(税込)〜 | 〜1円安い |
| 駿河屋 | 2533円(税込) | 240円〜 | 2773円(税込)〜 | 〜207円安い |
※2026年7月13日時点での情報です。
最新の情報は、各通販サイトにてご確認ください。
現時点で通販サイトで一番安く買えるのは、「駿河屋」です。
にふぉるめーしょん ハイキュー!! シールウエハースvol.2について

| 商品名 | にふぉるめーしょん ハイキュー!! シールウエハースvol.2 |
| 価格 | 135円(税込:149円) |
| 発売日 | 2026年9月 |
| 内容 | ●シール1枚(全36種/うちシークレット2種) ●ココアクリーム味ウエハース1枚 |


コメント